حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد ذوب

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب2008 32,000 1 10 1,000 0 1 0 طذوب2008
ضذوب2007 2,220,000 20 111 900 0 1 0 طذوب2007
ضذوب2006 47,981,000 4 112,087 800 0 1 0 طذوب2006
ضذوب2005 3,535,000 6 2,971 700 0 1 0 طذوب2005
ضذوب2004 3,318,959,000 15 1,109,738 600 0 1 0 طذوب2004
ضذوب2003 22,537,557,000 37 3,450,816 500 0 1 0 طذوب2003
ضذوب2002 101,903,955,000 100 4,034,969 400 18,157 6 94,699,000 طذوب2002
ضذوب2001 3,978,204,000 194 105,645 300 50 1 50,000 طذوب2001
ضذوب2000 1,130,113,000 294 102,875 200 0 1 0 طذوب2000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب3044 0 4 1,001 1,000 0 1 0 طذوب3044
ضذوب3043 0 1 0 900 0 1 0 طذوب3043
ضذوب3042 3,219,000 29 114 800 0 1 0 طذوب3042
ضذوب3041 18,309,000 30 7,494 700 0 1 0 طذوب3041
ضذوب3040 2,003,079,000 27 322,357 600 0 1 0 طذوب3040
ضذوب3039 10,760,592,000 61 943,683 500 0 1 0 طذوب3039
ضذوب3038 101,342,026,000 122 3,982,397 400 1,000 20 0 طذوب3038
ضذوب3037 2,676,563,000 217 269,892 300 0 1 0 طذوب3037
ضذوب3036 893,555,000 299 135,021 200 0 1 0 طذوب3036
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب4008 0 1 0 1,000 0 1 0 طذوب4008
ضذوب4007 45,000 45 21 900 0 1 0 طذوب4007
ضذوب4006 0 1 0 800 0 1 0 طذوب4006
ضذوب4005 0 49 1 700 0 1 0 طذوب4005
ضذوب4004 85,042,000 53 35,602 600 0 1 0 طذوب4004
ضذوب4003 2,189,788,000 80 159,004 500 0 1 0 طذوب4003
ضذوب4002 17,916,142,000 142 676,235 400 1,500 19 0 طذوب4002
ضذوب4001 404,650,000 219 31,293 300 --- --- --- طذوب4001
ضذوب4000 229,916,000 308 27,623 200 --- --- --- طذوب4000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب5018 0 1 0 1,000 0 1 0 طذوب5018
ضذوب5017 0 1 0 900 0 1 0 طذوب5017
ضذوب5016 0 1 0 800 0 1 0 طذوب5016
ضذوب5015 0 1 0 700 0 1 0 طذوب5015
ضذوب5014 0 1 0 600 0 1 0 طذوب5014
ضذوب5013 453,212,000 120 2,800 500 0 1 0 طذوب5013
ضذوب5012 253,149,000 166 1,542 400 0 1 0 طذوب5012
ضذوب5011 134,172,000 226 602 300 --- --- --- طذوب5011
ضذوب5010 82,407,000 400 242 200 --- --- --- طذوب5010