حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد ذوب

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب1148 16,606,000 1 7,417,665 500 500 127 63,500,000 طذوب1148
ضذوب1147 16,443,000 1 6,612,235 450 51,615 82 1,832,099,000 طذوب1147
ضذوب1146 2,851,459,000 1 6,770,465 400 164,497 35 2,097,392,000 طذوب1146
ضذوب1145 7,560,067,000 7 1,530,315 380 91,891 20 959,428,000 طذوب1145
ضذوب1144 3,043,484,000 17 221,419 360 150,499 11 1,765,114,000 طذوب1144
ضذوب1143 629,646,000 31 50,555 340 3,600 3 5,000,000 طذوب1143
ضذوب1142 20,700,000 49 7,759 320 100 1 0 طذوب1142
ضذوب1141 1,186,159,000 69 146,340 300 11,072 1 0 طذوب1141
ضذوب1140 0 81 305 280 200 1 0 طذوب1140
ضذوب1139 111,911,000 102 4,269 260 2,000 1 0 طذوب1139
ضذوب1138 395,759,000 122 36,095 240 0 1 0 طذوب1138
ضذوب1137 97,640,000 140 21,603 220 0 1 0 طذوب1137
ضذوب1136 773,029,000 169 29,943 200 24,167 1 100,000 طذوب1136
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب1220 56,250,000 6 366,488 500 176 100 0 طذوب1220
ضذوب1219 1,302,954,000 9 873,404 450 0 1 0 طذوب1219
ضذوب1218 2,890,302,000 16 2,435,136 400 0 1 0 طذوب1218
ضذوب1217 3,321,811,000 20 1,027,532 380 0 1 0 طذوب1217
ضذوب1216 6,254,674,000 28 1,137,903 360 14 69 956,000 طذوب1216
ضذوب1215 128,064,000 50 22,803 340 0 1 0 طذوب1215
ضذوب1214 0 70 8,153 320 0 1 0 طذوب1214
ضذوب1213 1,535,185,000 72 76,594 300 0 1 0 طذوب1213
ضذوب1212 0 185 1,209 280 0 1 0 طذوب1212
ضذوب1211 1,120,000 70 16,155 260 0 1 0 طذوب1211
ضذوب1210 130,000 130 35,678 240 0 1 0 طذوب1210
ضذوب1209 12,420,000 177 49,874 220 0 1 0 طذوب1209
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب0132 11,000,000 10 6,456 600 0 1 0 طذوب0132
ضذوب0131 0 50 1,031 550 0 1 0 طذوب0131
ضذوب0130 0 29 14,249 500 0 1 0 طذوب0130
ضذوب0129 337,883,000 28 356,433 450 0 1 0 طذوب0129
ضذوب0128 2,794,142,000 38 453,130 400 0 1 0 طذوب0128
ضذوب0127 1,307,336,000 42 130,253 380 0 1 0 طذوب0127
ضذوب0126 357,434,000 47 10,174 360 0 1 0 طذوب0126
ضذوب0125 0 61 1,000 340 0 1 0 طذوب0125
ضذوب0124 328,800,000 70 30,917 320 0 1 0 طذوب0124
ضذوب0123 540,225,000 84 57,447 300 0 1 0 طذوب0123
ضذوب0122 0 138 2,058 280 0 1 0 طذوب0122
ضذوب0121 0 153 21,415 260 20 8 0 طذوب0121
ضذوب0120 156,370,000 143 30,452 240 172 1 0 طذوب0120
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب2021 3,125,000 20 30,093 650 0 1 0 طذوب2021
ضذوب2020 0 20 354 600 0 1 0 طذوب2020
ضذوب2019 0 60 1,100 550 0 1 0 طذوب2019
ضذوب2018 0 1 0 500 0 1 0 طذوب2018
ضذوب2017 0 1 0 450 0 1 0 طذوب2017
ضذوب2016 197,510,000 56 28,794 400 0 1 0 طذوب2016
ضذوب2015 103,272,000 63 3,423 380 0 1 0 طذوب2015
ضذوب2014 15,400,000 50 308 360 0 1 0 طذوب2014
ضذوب2013 0 1 0 340 0 1 0 طذوب2013
ضذوب2012 0 78 3,283 320 0 1 0 طذوب2012
ضذوب2011 116,576,000 97 45,079 300 0 1 0 طذوب2011
ضذوب2010 26,876,000 113 23,005 280 0 1 0 طذوب2010
ضذوب2009 921,032,000 134 161,749 260 0 1 0 طذوب2009
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضذوب3057 2,210,000 17 6,749 750 0 1 0 طذوب3057
ضذوب3056 0 21 588 700 0 1 0 طذوب3056
ضذوب3055 0 1 0 650 0 1 0 طذوب3055
ضذوب3054 0 1 0 600 0 1 0 طذوب3054
ضذوب3053 0 1 0 550 0 1 0 طذوب3053
ضذوب3052 0 1 0 500 0 1 0 طذوب3052
ضذوب3051 4,384,000 40 622 450 0 1 0 طذوب3051
ضذوب3050 33,545,000 64 7,203 400 0 1 0 طذوب3050
ضذوب3049 0 1 0 380 0 1 0 طذوب3049
ضذوب3048 0 1 0 360 0 1 0 طذوب3048
ضذوب3047 0 75 200 340 0 1 0 طذوب3047
ضذوب3046 0 1 0 320 0 1 0 طذوب3046
ضذوب3045 2,239,757,000 110 82,093 300 0 1 0 طذوب3045