حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد شستا

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضستا1131 666,509,000 1 2,120,978 1,650 1,000 3 0 طستا1131
ضستا1130 3,891,042,000 4 2,566,597 1,550 0 1 0 طستا1130
ضستا1129 24,041,401,000 22 2,331,081 1,450 135,674 72 8,138,191,000 طستا1129
ضستا1128 52,060,971,000 69 4,141,353 1,350 941,947 15 18,573,760,000 طستا1128
ضستا1127 37,997,445,000 154 1,177,124 1,250 1,135,127 2 3,095,042,000 طستا1127
ضستا1126 11,286,550,000 250 500,730 1,150 43,633 2 10,646,000 طستا1126
ضستا1125 67,642,446,000 348 1,509,879 1,050 235,465 1 4,080,000 طستا1125
ضستا1124 1,192,702,000 447 41,834 950 154,330 1 160,000 طستا1124
ضستا1123 278,337,000 543 13,526 850 145,055 1 1,000 طستا1123
ضستا1122 3,250,000 650 3,292 750 6,851 1 0 طستا1122
ضستا1121 750,000 750 6,435 650 1,827 2 0 طستا1121
ضستا1120 301,130,000 869 9,515 550 31,508 1 0 طستا1120
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضستا1232 1,850,040,000 25 469,438 1,650 0 1 0 طستا1232
ضستا1231 1,564,744,000 53 210,860 1,550 0 1 0 طستا1231
ضستا1230 36,020,224,000 88 3,146,791 1,450 0 1 0 طستا1230
ضستا1229 13,466,242,000 132 537,060 1,350 23,364 48 499,530,000 طستا1229
ضستا1228 17,440,230,000 218 495,380 1,250 56,792 17 271,743,000 طستا1228
ضستا1227 456,839,000 315 47,748 1,150 16,564 7 714,000 طستا1227
ضستا1226 8,017,158,000 408 89,168 1,050 6,976 6 120,000 طستا1226
ضستا1225 710,498,000 500 46,509 950 2,573 5 355,000 طستا1225
ضستا1224 42,408,000 633 19,315 850 4,028 5 100,000 طستا1224
ضستا1223 0 552 1,023 750 911 4 80,000 طستا1223
ضستا1222 0 600 5,063 650 18,727 3 0 طستا1222
ضستا1221 72,823,000 900 6,714 550 1,482 3 0 طستا1221
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضستا0131 652,472,000 88 76,776 1,700 0 1 0 طستا0131
ضستا0130 56,353,000 112 13,665 1,600 0 1 0 طستا0130
ضستا0129 1,201,385,000 150 243,963 1,500 0 1 0 طستا0129
ضستا0128 3,746,662,000 195 794,491 1,400 360 150 0 طستا0128
ضستا0127 4,603,788,000 255 28,998 1,300 0 1 0 طستا0127
ضستا0126 738,000 429 2,297 1,200 0 1 0 طستا0126
ضستا0125 786,782,000 401 23,760 1,100 0 1 0 طستا0125
ضستا0124 0 495 4,586 1,000 0 1 0 طستا0124
ضستا0123 0 574 7,129 900 0 1 0 طستا0123
ضستا0122 0 650 1,265 800 0 1 0 طستا0122
ضستا0121 0 610 773 700 0 1 0 طستا0121
ضستا0120 64,062,000 891 4,201 600 0 1 0 طستا0120
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضستا2045 173,174,000 109 52,192 1,900 0 1 0 طستا2045
ضستا2044 256,000 128 4,533 1,800 0 1 0 طستا2044
ضستا2043 77,072,000 285 3,240 1,700 0 1 0 طستا2043
ضستا2042 80,870,000 168 823 1,600 0 1 0 طستا2042
ضستا2041 291,103,000 150 84,859 1,500 0 1 0 طستا2041
ضستا2040 874,207,000 240 129,991 1,400 0 1 0 طستا2040
ضستا2039 0 300 1,626 1,300 0 1 0 طستا2039
ضستا2038 12,491,000 365 28,955 1,200 0 1 0 طستا2038
ضستا2037 0 362 530 1,100 300 1 0 طستا2037
ضستا2036 630,000 630 1,429 1,000 0 1 0 طستا2036
ضستا2035 374,132,000 650 1,717 900 0 1 0 طستا2035
ضستا2034 523,309,000 711 2,771 800 0 1 0 طستا2034
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضستا3036 0 1 100 2,200 0 1 0 طستا3036
ضستا3035 0 1 0 2,000 0 1 0 طستا3035
ضستا3034 0 200 250 1,900 0 1 0 طستا3034
ضستا3033 0 1 0 1,800 0 1 0 طستا3033
ضستا3032 0 1 0 1,700 0 1 0 طستا3032
ضستا3031 0 1 0 1,600 0 1 0 طستا3031
ضستا3030 0 1 1 1,500 0 1 0 طستا3030
ضستا3029 0 1 0 1,400 21 100 0 طستا3029
ضستا3028 0 1 0 1,300 0 1 0 طستا3028
ضستا3027 0 400 10 1,200 --- --- --- طستا3027
ضستا3026 0 919 36,501 1,100 --- --- --- طستا3026
ضستا3025 0 600 10 1,000 --- --- --- طستا3025
ضستا3024 280,212,000 696 6,538 900 --- --- --- طستا3024