حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد اهرم

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم0124 197,394,000 8 60,359 34,000 21 6,500 13,000,000 طهرم0124
ضهرم0123 3,491,195,000 30 211,739 30,000 202 3,500 16,900,000 طهرم0123
ضهرم0122 127,874,577,000 323 447,151 28,000 24,925 1,649 27,520,430,000 طهرم0122
ضهرم0121 615,169,184,000 1,147 532,353 26,000 225,171 499 159,227,241,000 طهرم0121
ضهرم0120 199,187,681,000 2,869 236,205 24,000 340,674 65 22,599,236,000 طهرم0120
ضهرم0119 73,804,019,000 4,900 106,455 22,000 107,323 15 1,526,437,000 طهرم0119
ضهرم0118 186,933,641,000 6,880 99,617 20,000 24,471 14 100,240,000 طهرم0118
ضهرم0117 3,798,178,000 8,800 16,176 18,000 627 1 4,000 طهرم0117
ضهرم0116 0 10,700 3,325 16,000 0 1 0 طهرم0116
ضهرم0115 81,755,000 11,699 49 15,000 0 1 0 طهرم0115
ضهرم0114 800,176,000 12,800 915 14,000 0 1 0 طهرم0114
ضهرم0113 301,400,000 13,700 755 13,000 0 1 0 طهرم0113
ضهرم0112 412,360,000 14,800 724 12,000 0 1 0 طهرم0112
ضهرم0111 5,758,043,000 15,801 1,727 11,000 0 1 0 طهرم0111
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم2022 260,540,000 164 51,624 42,000 0 1 0 طهرم2022
ضهرم2021 840,559,000 200 20,318 38,000 0 1 0 طهرم2021
ضهرم2020 18,279,881,000 360 186,825 34,000 152 6,700 415,400,000 طهرم2020
ضهرم2019 88,367,328,000 1,090 255,299 30,000 1,195 3,480 1,515,698,000 طهرم2019
ضهرم2018 658,662,165,000 1,764 629,531 28,000 14,092 2,229 11,386,331,000 طهرم2018
ضهرم2017 205,115,837,000 2,804 213,050 26,000 139,061 1,130 96,780,701,000 طهرم2017
ضهرم2016 343,315,012,000 4,200 204,866 24,000 376,741 540 154,597,128,000 طهرم2016
ضهرم2015 106,566,818,000 5,969 129,210 22,000 133,085 169 3,863,077,000 طهرم2015
ضهرم2014 302,450,287,000 7,800 127,651 20,000 55,656 79 1,085,193,000 طهرم2014
ضهرم2013 7,916,040,000 9,720 14,471 18,000 2 150 0 طهرم2013
ضهرم2012 771,360,000 11,730 4,103 16,000 0 1 0 طهرم2012
ضهرم2011 60,000,000 12,000 2,862 15,000 0 1 0 طهرم2011
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم3021 551,991,000 690 1,346 42,000 0 1 0 طهرم3021
ضهرم3020 0 399 104 38,000 2 7,710 0 طهرم3020
ضهرم3019 1,594,604,000 1,300 3,467 34,000 0 1 0 طهرم3019
ضهرم3018 6,591,358,000 2,300 17,174 30,000 0 1 0 طهرم3018
ضهرم3017 1,787,506,000 2,972 4,585 28,000 0 1 0 طهرم3017
ضهرم3016 776,751,000 3,999 3,555 26,000 5,456 1,440 4,372,587,000 طهرم3016
ضهرم3015 10,095,009,000 5,200 3,407 24,000 505 717 298,840,000 طهرم3015
ضهرم3014 4,028,862,000 6,600 3,507 22,000 0 1 0 طهرم3014
ضهرم3013 3,337,219,000 8,003 6,556 20,000 0 1 0 طهرم3013
ضهرم3012 6,906,580,000 9,857 9,680 18,000 0 1 0 طهرم3012
ضهرم3011 2,173,488,000 12,000 6,425 16,000 0 1 0 طهرم3011
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم4022 0 250 178 42,000 0 1 0 طهرم4022
ضهرم4021 0 500 15 38,000 0 1 0 طهرم4021
ضهرم4020 7,500,000 1,500 1,045 34,000 0 1 0 طهرم4020
ضهرم4019 0 1,501 50 30,000 0 1 0 طهرم4019
ضهرم4018 42,000,000 7,000 153 28,000 0 1 0 طهرم4018
ضهرم4017 2,360,000 2,360 1 26,000 0 1 0 طهرم4017
ضهرم4016 858,844,000 6,522 4,678 24,000 65 900 4,500,000 طهرم4016
ضهرم4015 2,136,871,000 7,100 4,531 22,000 0 1 0 طهرم4015
ضهرم4014 6,185,511,000 9,100 21,562 20,000 0 1 0 طهرم4014
ضهرم4013 56,357,000 11,347 24,997 18,000 0 1 0 طهرم4013
ضهرم4012 0 11,600 2,774 16,000 0 1 0 طهرم4012
ضهرم4011 132,990,000 13,299 7,288 15,000 0 1 0 طهرم4011
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم5024 0 1 0 42,000 0 1 0 طهرم5024
ضهرم5023 0 800 10 38,000 0 1 0 طهرم5023
ضهرم5022 0 1,000 55 34,000 0 1 0 طهرم5022
ضهرم5021 411,000,000 4,000 135 30,000 0 1 0 طهرم5021
ضهرم5020 0 1 0 28,000 0 1 0 طهرم5020
ضهرم5019 0 5,200 815 26,000 0 1 0 طهرم5019
ضهرم5018 0 1 0 24,000 0 1 0 طهرم5018
ضهرم5017 1,355,003,000 8,859 158 22,000 5 190 0 طهرم5017
ضهرم5016 2,137,663,000 10,197 1,582 20,000 --- --- --- طهرم5016
ضهرم5015 0 9,900 6,840 18,000 0 1 0 طهرم5015
ضهرم5014 0 12,000 2,239 16,000 --- --- --- طهرم5014
ضهرم5013 0 11,967 2,111 15,000 --- --- --- طهرم5013