حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد اهرم

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم5024 0 7 4,244 42,000 200 1 0 طهرم5024
ضهرم5023 275,000 5 8,837 38,000 41 15,001 0 طهرم5023
ضهرم5022 203,000 2 26,847 34,000 2 6,900 0 طهرم5022
ضهرم5021 2,383,000 1 58,883 30,000 4,626 13,501 258,306,000 طهرم5021
ضهرم5020 4,472,000 10 102,870 28,000 16,212 11,310 7,926,558,000 طهرم5020
ضهرم5019 97,949,000 8 319,589 26,000 12,419 9,301 2,542,644,000 طهرم5019
ضهرم5018 269,851,000 9 218,660 24,000 12,597 7,700 341,012,000 طهرم5018
ضهرم5017 947,406,000 6 482,039 22,000 39,660 5,411 3,843,995,000 طهرم5017
ضهرم5016 745,711,000 19 431,916 20,000 35,452 3,280 5,471,704,000 طهرم5016
ضهرم5015 1,093,075,000 100 158,298 18,000 87,086 1,489 16,761,394,000 طهرم5015
ضهرم5014 92,184,000 1,002 52,704 16,000 145,582 395 3,640,837,000 طهرم5014
ضهرم5013 149,180,000 1,450 17,688 15,000 71,343 109 246,990,000 طهرم5013
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم6036 0 24 5,331 46,000 129 27,550 0 طهرم6036
ضهرم6035 0 30 2,128 42,000 207 25,000 2,875,000,000 طهرم6035
ضهرم6034 0 30 2,321 38,000 1 19,999 0 طهرم6034
ضهرم6033 0 22 15,581 34,000 77 15,900 0 طهرم6033
ضهرم6032 2,966,000 19 37,457 30,000 251 12,000 0 طهرم6032
ضهرم6031 117,669,000 32 94,258 28,000 1,722 9,600 422,400,000 طهرم6031
ضهرم6030 142,925,000 45 251,341 26,000 7,830 9,000 2,321,956,000 طهرم6030
ضهرم6029 1,495,669,000 62 397,723 24,000 21,417 6,955 6,441,241,000 طهرم6029
ضهرم6028 2,954,544,000 150 483,119 22,000 37,344 5,014 12,830,650,000 طهرم6028
ضهرم6027 5,870,115,000 355 622,385 20,000 97,398 3,239 26,866,488,000 طهرم6027
ضهرم6026 7,570,650,000 695 232,020 18,000 170,796 1,359 14,621,666,000 طهرم6026
ضهرم6025 20,031,825,000 1,121 155,061 16,000 158,667 700 14,119,861,000 طهرم6025
ضهرم6039 128,955,000 2,799 426 15,000 259 110 0 طهرم6039
ضهرم6038 0 3,555 27 14,000 2 100 0 طهرم6038
ضهرم6037 0 5,600 10 13,000 401 70 0 طهرم6037
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم7045 0 31 1,630 50,000 0 1 0 طهرم7045
ضهرم7044 0 1 20 46,000 8 24,000 0 طهرم7044
ضهرم7043 6,883,000 58 416 42,000 22 1 0 طهرم7043
ضهرم7042 1,931,000 116 542 38,000 23 1 0 طهرم7042
ضهرم7041 112,139,000 84 2,635 34,000 0 1 0 طهرم7041
ضهرم7040 0 56 1,107 30,000 1 10,300 0 طهرم7040
ضهرم7039 480,804,000 120 14,617 28,000 478 11,040 564,630,000 طهرم7039
ضهرم7038 3,745,401,000 150 41,099 26,000 210 8,880 168,220,000 طهرم7038
ضهرم7037 7,363,244,000 207 51,945 24,000 223 7,101 1,268,687,000 طهرم7037
ضهرم7036 37,157,973,000 370 138,714 22,000 7,670 5,350 26,726,821,000 طهرم7036
ضهرم7035 302,744,248,000 723 386,378 20,000 46,657 3,561 233,432,198,000 طهرم7035
ضهرم7034 193,063,725,000 1,350 212,665 18,000 48,452 2,300 75,072,239,000 طهرم7034
ضهرم7047 69,052,465,000 2,298 66,959 16,000 35,755 1,320 25,021,929,000 طهرم7047
ضهرم7046 41,321,530,000 2,840 50,309 15,000 15,837 860 7,184,806,000 طهرم7046
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم8023 4,396,000 46 28 34,000 0 1 0 طهرم8023
ضهرم8022 0 1 0 30,000 0 1 0 طهرم8022
ضهرم8021 0 1 10 28,000 0 1 0 طهرم8021
ضهرم8020 656,056,000 313 5,543 26,000 0 1 0 طهرم8020
ضهرم8019 297,920,000 490 631 24,000 0 1 0 طهرم8019
ضهرم8018 951,710,000 745 4,618 22,000 127 6,000 464,350,000 طهرم8018
ضهرم8017 2,760,558,000 1,150 4,549 20,000 0 1 0 طهرم8017
ضهرم8016 815,689,000 2,100 1,123 18,000 2 625 0 طهرم8016
ضهرم8015 3,064,343,000 2,845 14,686 16,000 42 1,300 1,300,000 طهرم8015
ضهرم8014 6,850,531,000 3,237 5,258 15,000 4 550 1,100,000 طهرم8014
ضهرم8013 4,495,020,000 3,940 4,050 14,000 110 400 0 طهرم8013
ضهرم8012 6,057,962,000 4,800 4,613 13,000 206 400 0 طهرم8012
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم9023 0 1 0 34,000 0 1 0 طهرم9023
ضهرم9022 0 993 1 30,000 0 1 0 طهرم9022
ضهرم9021 90,326,000 351 150 28,000 0 1 0 طهرم9021
ضهرم9020 0 101 300 26,000 0 1 0 طهرم9020
ضهرم9019 0 1 0 24,000 0 1 0 طهرم9019
ضهرم9018 0 1 0 22,000 0 1 0 طهرم9018
ضهرم9017 3,978,000 1,989 63 20,000 1 1 0 طهرم9017
ضهرم9016 48,978,000 2,577 104 18,000 10 1,290 0 طهرم9016
ضهرم9015 1,073,218,000 3,000 6,538 16,000 30 650 0 طهرم9015
ضهرم9014 524,412,000 3,606 1,479 15,000 123 990 0 طهرم9014
ضهرم9013 0 5,000 424 14,000 0 1 0 طهرم9013
ضهرم9012 1,154,997,000 5,009 1,188 13,000 10 350 0 طهرم9012