حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد اهرم

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم8011 0 110 2 34,000 0 1 0 طهرم8011
ضهرم8010 0 1 101 30,000 0 1 0 طهرم8010
ضهرم8009 0 1 0 28,000 0 1 0 طهرم8009
ضهرم8008 0 1 0 26,000 0 1 0 طهرم8008
ضهرم8007 0 1 1,600 24,000 0 1 0 طهرم8007
ضهرم8006 84,740,000 20 18,641 22,000 100 5,755 0 طهرم8006
ضهرم8005 2,202,754,000 61 243,094 20,000 33,644 5,080 21,079,731,000 طهرم8005
ضهرم8004 26,920,136,000 99 914,813 18,000 124,047 3,172 149,887,790,000 طهرم8004
ضهرم8003 58,155,476,000 210 354,478 16,000 139,067 1,500 74,144,419,000 طهرم8003
ضهرم8002 25,254,304,000 490 63,298 15,000 110,195 701 17,786,643,000 طهرم8002
ضهرم8001 3,449,347,000 901 4,376 14,000 11,726 285 2,265,994,000 طهرم8001
ضهرم8000 7,770,000 1,554 938 13,000 0 1 0 طهرم8000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم9011 0 1 10 34,000 0 1 0 طهرم9011
ضهرم9010 0 1 0 30,000 0 1 0 طهرم9010
ضهرم9009 0 1 0 28,000 0 1 0 طهرم9009
ضهرم9008 0 1 0 26,000 0 1 0 طهرم9008
ضهرم9007 0 1 51 24,000 0 1 0 طهرم9007
ضهرم9006 1,111,000 1,111 2 22,000 0 1 0 طهرم9006
ضهرم9005 603,657,000 99 33,616 20,000 2,799 4,949 632,640,000 طهرم9005
ضهرم9004 58,144,368,000 199 377,815 18,000 34,907 3,240 51,944,937,000 طهرم9004
ضهرم9003 300,470,705,000 521 290,097 16,000 120,646 1,550 154,978,319,000 طهرم9003
ضهرم9002 14,591,304,000 925 31,008 15,000 51,061 880 15,069,043,000 طهرم9002
ضهرم9001 4,819,212,000 1,580 3,678 14,000 18,474 500 3,552,352,000 طهرم9001
ضهرم9000 4,599,875,000 2,279 2,568 13,000 2,189 150 273,138,000 طهرم9000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم1011 0 100 7 26,000 0 1 0 طهرم1011
ضهرم1010 14,560,000 280 113 24,000 0 1 0 طهرم1010
ضهرم1009 0 244 65 22,000 0 1 0 طهرم1009
ضهرم1008 45,370,000 200 17,475 20,000 0 1 0 طهرم1008
ضهرم1007 441,405,000 510 38,220 18,000 10 900 0 طهرم1007
ضهرم1006 291,319,000 900 6,632 16,000 0 1 0 طهرم1006
ضهرم1005 1,172,546,000 1,158 2,456 15,000 0 1 0 طهرم1005
ضهرم1004 0 2,800 107 14,000 0 1 0 طهرم1004
ضهرم1003 20,800,000 2,700 7 13,000 0 1 0 طهرم1003
ضهرم1002 3,308,000 3,308 255 12,000 0 1 0 طهرم1002
ضهرم1001 30,294,000 4,327 460 11,000 --- --- --- طهرم1001
ضهرم1000 5,200,000 5,200 4,495 10,000 --- --- --- طهرم1000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم1110 0 11 10 26,000 0 1 0 طهرم1110
ضهرم1109 0 1 0 24,000 0 1 0 طهرم1109
ضهرم1108 0 1 0 22,000 0 1 0 طهرم1108
ضهرم1107 0 210 3,044 20,000 0 1 0 طهرم1107
ضهرم1106 170,631,000 900 24,753 18,000 0 1 0 طهرم1106
ضهرم1105 390,692,000 1,158 4,200 16,000 0 1 0 طهرم1105
ضهرم1104 0 1,390 460 15,000 0 1 0 طهرم1104
ضهرم1103 13,392,000 2,267 164 14,000 --- --- --- طهرم1103
ضهرم1102 3,223,000 3,223 13 13,000 0 1 0 طهرم1102
ضهرم1101 3,908,000 3,908 49 12,000 --- --- --- طهرم1101
ضهرم1100 0 5,000 15 11,000 --- --- --- طهرم1100
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم1243 0 1 0 26,000 --- --- --- طهرم1243
ضهرم1242 0 1 0 24,000 --- --- --- طهرم1242
ضهرم1241 0 1 0 22,000 --- --- --- طهرم1241
ضهرم1240 0 1 0 20,000 --- --- --- طهرم1240
ضهرم1239 0 1,350 360 18,000 --- --- --- طهرم1239
ضهرم1238 367,746,000 1,056 457 16,000 --- --- --- طهرم1238
ضهرم1237 0 1,550 8 15,000 --- --- --- طهرم1237
ضهرم1236 50,842,000 2,400 23 14,000 --- --- --- طهرم1236
ضهرم1235 4,154,281,000 3,386 1,289 13,000 --- --- --- طهرم1235
ضهرم1234 58,625,000 3,800 25 12,000 --- --- --- طهرم1234
ضهرم1233 4,994,000 4,994 12 11,000 --- --- --- طهرم1233