حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد اهرم

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم1130 411,564,000 11 167,208 50,000 52 19,500 0 طهرم1130
ضهرم1129 75,165,000 53 193,106 46,000 2,084 13,000 104,000,000 طهرم1129
ضهرم1128 1,494,736,000 177 530,688 42,000 56,065 8,800 9,623,304,000 طهرم1128
ضهرم1127 7,358,405,000 449 276,396 38,000 94,590 4,800 6,300,090,000 طهرم1127
ضهرم1126 20,802,949,000 1,005 609,275 34,000 280,591 2,252 2,792,181,000 طهرم1126
ضهرم1125 25,338,776,000 3,600 268,024 30,000 242,341 998 1,023,710,000 طهرم1125
ضهرم1124 8,092,575,000 4,400 130,042 28,000 98,619 383 215,268,000 طهرم1124
ضهرم1123 18,149,361,000 6,699 72,976 26,000 74,396 318 777,545,000 طهرم1123
ضهرم1122 13,340,996,000 8,489 24,277 24,000 92,937 22 39,444,000 طهرم1122
ضهرم1121 3,014,220,000 10,000 3,363 22,000 55,067 33 7,455,000 طهرم1121
ضهرم1120 0 13,000 14,243 20,000 21,675 29 4,886,000 طهرم1120
ضهرم1119 39,000,000 13,000 2,040 18,000 844 20 0 طهرم1119
ضهرم1118 0 13,500 1,719 16,000 861 1 0 طهرم1118
ضهرم1117 15,505,000 15,505 2,347 15,000 128 30 0 طهرم1117
ضهرم1116 0 15,001 2,411 14,000 1,606 43 0 طهرم1116
ضهرم1115 0 16,500 3,890 13,000 2,081 1 0 طهرم1115
ضهرم1114 421,500,000 20,000 4,695 12,000 10,619 6 1,200,000 طهرم1114
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم1260 24,836,668,000 710 110,319 50,000 4 22,900 0 طهرم1260
ضهرم1259 71,176,917,000 1,249 166,906 46,000 1,510 13,501 857,938,000 طهرم1259
ضهرم1258 1,691,571,855,000 2,026 711,828 42,000 49,502 10,299 201,013,087,000 طهرم1258
ضهرم1257 759,697,725,000 2,919 362,751 38,000 68,816 7,001 246,345,314,000 طهرم1257
ضهرم1256 993,269,981,000 4,228 307,103 34,000 138,496 4,444 1,175,005,271,000 طهرم1256
ضهرم1255 598,950,749,000 5,881 210,419 30,000 101,641 2,580 537,635,745,000 طهرم1255
ضهرم1254 206,104,544,000 6,960 73,756 28,000 59,046 1,800 102,577,212,000 طهرم1254
ضهرم1253 170,488,853,000 8,479 53,121 26,000 37,935 1,060 27,529,656,000 طهرم1253
ضهرم1252 63,868,732,000 9,883 25,304 24,000 28,161 811 7,015,694,000 طهرم1252
ضهرم1251 0 11,215 1,056 22,000 5,359 594 1,613,408,000 طهرم1251
ضهرم1250 0 13,000 1,148 20,000 3,670 300 413,527,000 طهرم1250
ضهرم1249 46,249,000 15,989 2,404 18,000 3,137 192 137,733,000 طهرم1249
ضهرم1248 84,100,000 16,500 1,291 16,000 1,078 195 10,000,000 طهرم1248
ضهرم1247 1,351,701,000 18,300 6,491 15,000 2,799 150 40,210,000 طهرم1247
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم0138 0 2,892 77 50,000 9 18,000 169,000,000 طهرم0138
ضهرم0137 0 2,999 57 46,000 0 1 0 طهرم0137
ضهرم0136 4,834,763,000 4,100 4,306 42,000 147 10,555 128,049,000 طهرم0136
ضهرم0135 38,090,000 2,000 178 38,000 3 4,770 0 طهرم0135
ضهرم0134 62,683,000 5,416 2,010 34,000 370 4,355 28,210,000 طهرم0134
ضهرم0133 80,000,000 8,000 84 30,000 227 3,400 81,140,000 طهرم0133
ضهرم0132 351,200,000 7,600 1,271 28,000 8 2,000 0 طهرم0132
ضهرم0131 311,999,000 9,000 1,211 26,000 11 1,000 0 طهرم0131
ضهرم0130 0 7,600 547 24,000 41 1,505 3,000,000 طهرم0130
ضهرم0129 24,650,000 12,650 2,188 22,000 6 980 0 طهرم0129
ضهرم0128 164,860,000 13,855 623 20,000 141 1 0 طهرم0128
ضهرم0127 1,560,110,000 15,710 712 18,000 6 1 0 طهرم0127
ضهرم0126 0 17,944 1,717 16,000 0 1 0 طهرم0126
ضهرم0125 54,152,000 18,142 1,655 15,000 7 55 0 طهرم0125
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم2034 3,274,451,000 4,086 15,149 50,000 0 1 0 طهرم2034
ضهرم2033 0 2,176 427 46,000 0 1 0 طهرم2033
ضهرم2032 4,762,146,000 4,500 1,395 42,000 11 10,900 0 طهرم2032
ضهرم2031 0 5,555 49 38,000 0 1 0 طهرم2031
ضهرم2030 7,990,000 7,990 367 34,000 0 1 0 طهرم2030
ضهرم2029 356,500,000 7,800 661 30,000 0 1 0 طهرم2029
ضهرم2028 0 10,000 55 28,000 0 1 0 طهرم2028
ضهرم2027 327,989,000 11,488 3,876 26,000 0 1 0 طهرم2027
ضهرم2026 5,477,070,000 12,000 1,161 24,000 0 1 0 طهرم2026
ضهرم2025 6,730,001,000 13,500 3,754 22,000 0 1 0 طهرم2025
ضهرم2024 8,436,123,000 14,570 3,524 20,000 0 1 0 طهرم2024
ضهرم2023 1,447,828,000 16,119 2,067 18,000 0 1 0 طهرم2023
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضهرم3033 1,100,739,000 1,600 2,165 68,000 0 1 0 طهرم3033
ضهرم3032 210,000 210 5 62,000 0 1 0 طهرم3032
ضهرم3031 2,666,000 2,666 14 56,000 0 1 0 طهرم3031
ضهرم3030 0 3,000 2 50,000 0 1 0 طهرم3030
ضهرم3029 0 3,000 59 46,000 0 1 0 طهرم3029
ضهرم3028 7,505,845,000 4,400 2,844 42,000 0 1 0 طهرم3028
ضهرم3027 0 8,990 8 38,000 0 1 0 طهرم3027
ضهرم3026 207,840,000 10,890 97 34,000 0 1 0 طهرم3026
ضهرم3025 451,092,000 11,695 48 30,000 0 1 0 طهرم3025
ضهرم3024 207,400,000 11,000 23 28,000 0 1 0 طهرم3024
ضهرم3023 529,205,000 10,550 1,422 26,000 0 1 0 طهرم3023
ضهرم3022 4,397,226,000 12,300 4,915 24,000 0 1 0 طهرم3022