حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد خودرو

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود9035 0 1 1,000 4,500 0 1 0 طخود9035
ضخود9034 0 1 0 4,000 0 1 0 طخود9034
ضخود9033 47,999,000 2 23,000 3,750 0 1 0 طخود9033
ضخود9032 200,878,000 5 54,718 3,500 0 1 0 طخود9032
ضخود9031 2,497,452,000 19 164,093 3,250 0 1 0 طخود9031
ضخود9030 15,500,007,000 43 293,596 3,000 0 1 0 طخود9030
ضخود9029 77,844,346,000 128 998,113 2,800 32,465 141 6,100,363,000 طخود9029
ضخود9028 158,614,462,000 272 1,153,994 2,600 428,835 60 42,493,052,000 طخود9028
ضخود9027 470,326,813,000 468 1,398,699 2,400 1,522,939 26 53,830,336,000 طخود9027
ضخود9026 180,264,725,000 649 793,445 2,200 2,187,646 9 8,241,780,000 طخود9026
ضخود9025 68,491,259,000 854 392,709 2,000 971,968 3 779,947,000 طخود9025
ضخود9024 13,274,823,000 930 127,580 1,900 210,858 3 154,966,000 طخود9024
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1092 0 1 0 4,500 0 1 0 طخود1092
ضخود1091 0 1 0 4,000 0 1 0 طخود1091
ضخود1090 47,800,000 50 600 3,750 0 1 0 طخود1090
ضخود1089 105,244,000 41 3,012 3,500 0 1 0 طخود1089
ضخود1088 7,075,000 20 552 3,250 0 1 0 طخود1088
ضخود1087 4,896,162,000 105 205,701 3,000 0 1 0 طخود1087
ضخود1086 29,488,330,000 216 747,405 2,800 0 1 0 طخود1086
ضخود1085 127,769,903,000 370 768,135 2,600 800 100 79,900,000 طخود1085
ضخود1084 89,650,249,000 563 318,631 2,400 31,500 48 1,136,295,000 طخود1084
ضخود1083 2,585,416,000 733 92,645 2,200 0 1 0 طخود1083
ضخود1082 501,437,000 911 13,861 2,000 0 1 0 طخود1082
ضخود1081 28,475,354,000 1,005 72,471 1,900 0 1 0 طخود1081
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1140 0 1 130 4,000 0 1 0 طخود1140
ضخود1139 26,415,000 15 2,001 3,750 0 1 0 طخود1139
ضخود1138 135,000,000 50 2,700 3,500 0 1 0 طخود1138
ضخود1137 78,609,000 55 4,439 3,250 0 1 0 طخود1137
ضخود1136 10,367,396,000 145 508,678 3,000 0 1 0 طخود1136
ضخود1135 3,138,437,000 238 415,368 2,800 0 1 0 طخود1135
ضخود1134 6,169,007,000 390 51,031 2,600 0 1 0 طخود1134
ضخود1133 27,273,677,000 540 58,761 2,400 0 1 0 طخود1133
ضخود1132 32,080,708,000 688 68,511 2,200 0 1 0 طخود1132
ضخود1131 0 550 2,457 2,000 0 1 0 طخود1131
ضخود1130 180,000,000 900 4,097 1,900 0 1 0 طخود1130
ضخود1129 0 650 1,250 1,800 0 1 0 طخود1129
ضخود1128 0 955 229 1,700 0 1 0 طخود1128
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1238 0 1 810 4,000 0 1 0 طخود1238
ضخود1237 410,904,000 25 18,293 3,750 0 1 0 طخود1237
ضخود1236 97,051,000 98 6,450 3,500 0 1 0 طخود1236
ضخود1235 159,400,000 110 3,739 3,250 0 1 0 طخود1235
ضخود1234 150,615,000 300 9,189 3,000 0 1 0 طخود1234
ضخود1233 946,910,000 394 30,110 2,800 0 1 0 طخود1233
ضخود1232 1,286,725,000 480 20,849 2,600 0 1 0 طخود1232
ضخود1231 1,271,699,000 642 23,590 2,400 0 1 0 طخود1231
ضخود1230 1,275,705,000 740 64,897 2,200 0 1 0 طخود1230
ضخود1229 23,800,000 990 1,945 2,000 0 1 0 طخود1229
ضخود1228 40,000,000 1,000 1,298 1,900 0 1 0 طخود1228
ضخود1227 227,006,000 1,248 1,797 1,800 0 1 0 طخود1227
ضخود1226 254,400,000 1,200 474 1,700 5 50 0 طخود1226
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود0138 50,000,000 50 1,000 3,500 0 1 0 طخود0138
ضخود0137 100,000,000 100 1,000 3,250 0 1 0 طخود0137
ضخود0136 0 450 1 3,000 0 1 0 طخود0136
ضخود0135 1,966,500,000 500 13,013 2,800 0 1 0 طخود0135
ضخود0134 362,845,000 530 9,816 2,600 0 1 0 طخود0134
ضخود0133 0 450 339 2,400 0 1 0 طخود0133
ضخود0132 0 787 630 2,200 0 1 0 طخود0132
ضخود0131 0 710 503 2,000 0 1 0 طخود0131
ضخود0130 0 800 177 1,900 0 1 0 طخود0130
ضخود0129 0 900 233 1,800 0 1 0 طخود0129
ضخود0128 0 1,000 416 1,700 0 1 0 طخود0128
ضخود0127 0 1,001 600 1,600 0 1 0 طخود0127
ضخود0126 0 1,060 434 1,500 0 1 0 طخود0126