حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد خودرو

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1256 14,000,000 20 1,116 900 0 1 0 طخود1256
ضخود1255 0 35 1,602 800 0 1 0 طخود1255
ضخود1254 329,579,000 33 10,533 750 0 1 0 طخود1254
ضخود1253 2,302,170,000 45 464,902 700 0 1 0 طخود1253
ضخود1252 18,395,029,000 63 862,033 650 1,747 55 0 طخود1252
ضخود1251 19,093,103,000 85 1,278,548 600 21,005 59 570,490,000 طخود1251
ضخود1250 64,796,826,000 107 3,006,342 550 10,027 45 45,000 طخود1250
ضخود1249 20,845,059,000 132 882,588 500 0 1 0 طخود1249
ضخود1248 540,019,000 180 24,552 450 0 1 0 طخود1248
ضخود1247 6,259,330,000 222 80,331 400 7,251 6 1,181,000 طخود1247
ضخود1246 1,275,000 255 6,099 380 0 1 0 طخود1246
ضخود1245 13,992,000 264 3,666 360 0 1 0 طخود1245
ضخود1244 0 308 4,669 340 0 1 0 طخود1244
ضخود1243 122,704,000 310 3,342 320 0 1 0 طخود1243
ضخود1242 796,330,000 329 24,032 300 2,950 7 11,900,000 طخود1242
ضخود1241 687,602,000 348 25,231 280 0 1 0 طخود1241
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود0155 75,586,000 38 12,294 900 50 310 0 طخود0155
ضخود0154 0 73 8,655 800 0 1 0 طخود0154
ضخود0153 0 37 2,005 750 0 1 0 طخود0153
ضخود0152 1,880,000 94 8,035 700 0 1 0 طخود0152
ضخود0151 125,050,000 107 30,775 650 1 45 0 طخود0151
ضخود0150 508,706,000 115 125,278 600 1 1 0 طخود0150
ضخود0149 306,844,000 147 112,215 550 0 1 0 طخود0149
ضخود0148 13,442,000 167 278,596 500 6 40 0 طخود0148
ضخود0147 0 188 1,846 450 0 1 0 طخود0147
ضخود0146 294,953,000 251 10,170 400 0 1 0 طخود0146
ضخود0145 270,000,000 270 40,027 380 0 1 0 طخود0145
ضخود0144 280,000,000 280 38,191 360 0 1 0 طخود0144
ضخود0143 383,433,000 295 33,247 340 0 1 0 طخود0143
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود2074 65,400,000 50 5,534 900 0 1 0 طخود2074
ضخود2073 0 80 728 800 0 1 0 طخود2073
ضخود2072 0 80 710 750 0 1 0 طخود2072
ضخود2071 342,819,000 95 26,341 700 0 1 0 طخود2071
ضخود2070 2,950,814,000 115 330,069 650 0 1 0 طخود2070
ضخود2069 321,699,000 129 164,746 600 0 1 0 طخود2069
ضخود2068 60,900,000 151 1,052 550 0 1 0 طخود2068
ضخود2067 0 169 2,356 500 0 1 0 طخود2067
ضخود2066 208,548,000 219 3,645 450 0 1 0 طخود2066
ضخود2065 336,100,000 252 12,518 400 0 1 0 طخود2065
ضخود2064 0 274 8,413 380 0 1 0 طخود2064
ضخود2063 0 293 16,524 360 0 1 0 طخود2063
ضخود2062 212,065,000 303 45,762 340 0 1 0 طخود2062
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود3112 134,200,000 59 7,064 1,000 0 1 0 طخود3112
ضخود3111 0 129 175 900 0 1 0 طخود3111
ضخود3110 0 20 1,225 800 0 1 0 طخود3110
ضخود3109 0 1 0 750 0 1 0 طخود3109
ضخود3108 15,000,000 150 100 700 0 1 0 طخود3108
ضخود3107 0 1 0 650 0 1 0 طخود3107
ضخود3106 0 1 0 600 0 1 0 طخود3106
ضخود3105 0 1 0 550 100 1 0 طخود3105
ضخود3104 538,774,000 180 3,347 500 0 1 0 طخود3104
ضخود3103 7,435,549,000 220 54,431 450 0 1 0 طخود3103
ضخود3102 2,386,311,000 274 100,414 400 0 1 0 طخود3102