حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد خودرو

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود7125 0 1 509 1,100 0 1 0 طخود7125
ضخود7124 0 1 0 1,000 0 1 0 طخود7124
ضخود7123 0 1 0 900 0 1 0 طخود7123
ضخود7122 0 1 16,565 800 0 1 0 طخود7122
ضخود7121 0 2 3 700 25 305 0 طخود7121
ضخود7120 1,163,000 1 337,703 600 0 1 0 طخود7120
ضخود7119 108,985,000 2 1,413,688 500 10 100 0 طخود7119
ضخود7118 49,704,915,000 17 4,957,730 400 624,242 31 17,587,684,000 طخود7118
ضخود7117 68,313,091,000 89 634,882 300 865,694 2 583,648,000 طخود7117
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود8051 0 2 100 1,100 0 1 0 طخود8051
ضخود8050 0 14 285 1,000 0 1 0 طخود8050
ضخود8049 0 1 0 900 0 1 0 طخود8049
ضخود8048 0 5 467 800 0 1 0 طخود8048
ضخود8047 14,182,000 4 14,796 700 0 1 0 طخود8047
ضخود8046 32,120,000 3 40,225 600 204 287 0 طخود8046
ضخود8045 3,977,023,000 7 1,850,362 500 452 120 0 طخود8045
ضخود8044 34,066,067,000 30 2,101,825 400 43,926 42 1,907,123,000 طخود8044
ضخود8043 13,408,218,000 99 253,303 300 65,043 8 226,380,000 طخود8043
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود9047 0 1 0 650 0 1 0 طخود9047
ضخود9046 0 1 0 600 0 1 0 طخود9046
ضخود9045 0 1 0 550 0 1 0 طخود9045
ضخود9044 950,000 19 4,490 500 0 1 0 طخود9044
ضخود9043 54,000 20 24,467 450 0 1 0 طخود9043
ضخود9042 9,719,167,000 34 275,093 400 0 1 0 طخود9042
ضخود9041 299,594,000 53 6,669 380 0 1 0 طخود9041
ضخود9040 33,510,000 72 460 360 0 1 0 طخود9040
ضخود9039 0 1 0 340 0 1 0 طخود9039
ضخود9038 8,700,000 87 2,500 320 0 1 0 طخود9038
ضخود9037 113,950,000 107 3,784 300 0 1 0 طخود9037
ضخود9036 166,174,000 126 4,201 280 0 1 0 طخود9036
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1311 0 1 0 650 0 1 0 طخود1311
ضخود1310 0 1 0 600 0 1 0 طخود1310
ضخود1309 0 1 0 550 0 1 0 طخود1309
ضخود1308 326,200,000 20 185,887 500 0 1 0 طخود1308
ضخود1307 1,943,239,000 29 903,047 450 0 1 0 طخود1307
ضخود1306 642,974,000 50 133,165 400 0 1 0 طخود1306
ضخود1305 2,030,990,000 63 419,054 380 0 1 0 طخود1305
ضخود1304 103,000 103 704 360 0 1 0 طخود1304
ضخود1303 0 100 200 340 0 1 0 طخود1303
ضخود1302 70,950,000 102 9,411 320 0 1 0 طخود1302
ضخود1301 192,250,000 117 7,769 300 0 1 0 طخود1301
ضخود1300 7,679,000 130 4,756 280 0 1 0 طخود1300
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1155 0 1 0 650 0 1 0 طخود1155
ضخود1154 0 1 0 600 0 1 0 طخود1154
ضخود1153 0 1 0 550 0 1 0 طخود1153
ضخود1152 0 1 0 500 0 1 0 طخود1152
ضخود1151 87,000 17 1 450 0 1 0 طخود1151
ضخود1150 21,579,000 79 301 400 0 1 0 طخود1150
ضخود1149 0 1 0 380 0 1 0 طخود1149
ضخود1148 0 1 0 360 0 1 0 طخود1148
ضخود1147 0 1 0 340 0 1 0 طخود1147
ضخود1146 0 1 0 320 0 1 0 طخود1146
ضخود1145 0 1 0 300 0 1 0 طخود1145
ضخود1144 19,170,000 155 134 280 0 1 0 طخود1144
ضخود1143 84,151,000 156 575 260 0 1 0 طخود1143