حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد خودرو

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1092 14,206,217,000 50 236,614 4,500 0 1 0 طخود1092
ضخود1091 78,033,252,000 91 711,620 4,000 0 1 0 طخود1091
ضخود1090 61,075,159,000 191 332,724 3,750 220 500 108,000,000 طخود1090
ضخود1089 202,895,570,000 298 548,113 3,500 30,920 383 13,410,844,000 طخود1089
ضخود1088 82,454,476,000 420 412,051 3,250 358,134 229 130,224,154,000 طخود1088
ضخود1087 474,436,936,000 603 874,008 3,000 1,288,111 103 204,424,446,000 طخود1087
ضخود1086 202,185,473,000 773 827,695 2,800 911,615 44 29,660,765,000 طخود1086
ضخود1085 230,582,787,000 950 1,024,601 2,600 1,856,300 25 26,788,073,000 طخود1085
ضخود1084 56,426,494,000 1,149 247,175 2,400 1,275,573 16 7,583,814,000 طخود1084
ضخود1083 5,837,782,000 1,350 73,663 2,200 0 1 0 طخود1083
ضخود1082 3,497,018,000 1,600 21,156 2,000 0 1 0 طخود1082
ضخود1081 506,777,000 1,800 73,618 1,900 0 1 0 طخود1081
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1140 40,000,000 250 392 4,000 0 1 0 طخود1140
ضخود1139 2,332,001,000 420 18,874 3,750 0 1 0 طخود1139
ضخود1138 778,254,000 487 39,370 3,500 0 1 0 طخود1138
ضخود1137 7,826,649,000 600 66,888 3,250 0 1 0 طخود1137
ضخود1136 127,119,602,000 767 616,546 3,000 0 1 0 طخود1136
ضخود1135 61,696,361,000 921 460,392 2,800 300 26 7,800,000 طخود1135
ضخود1134 7,431,479,000 1,075 51,712 2,600 0 1 0 طخود1134
ضخود1133 10,746,470,000 1,255 98,201 2,400 0 1 0 طخود1133
ضخود1132 5,873,129,000 1,650 69,675 2,200 0 1 0 طخود1132
ضخود1131 3,931,377,000 1,500 4,370 2,000 0 1 0 طخود1131
ضخود1130 441,779,000 1,891 4,219 1,900 0 1 0 طخود1130
ضخود1129 756,198,000 1,801 2,145 1,800 0 1 0 طخود1129
ضخود1128 0 1,700 2,788 1,700 0 1 0 طخود1128
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود1238 0 700 7 4,000 0 1 0 طخود1238
ضخود1237 3,092,138,000 515 37,171 3,750 0 1 0 طخود1237
ضخود1236 1,211,964,000 540 31,770 3,500 0 1 0 طخود1236
ضخود1235 261,778,000 621 9,215 3,250 0 1 0 طخود1235
ضخود1234 699,333,000 846 14,262 3,000 0 1 0 طخود1234
ضخود1233 1,611,223,000 1,000 32,376 2,800 0 1 0 طخود1233
ضخود1232 457,010,000 1,035 21,746 2,600 0 1 0 طخود1232
ضخود1231 2,011,731,000 1,340 24,467 2,400 0 1 0 طخود1231
ضخود1230 870,754,000 1,550 65,449 2,200 0 1 0 طخود1230
ضخود1229 0 1,260 500 2,000 0 1 0 طخود1229
ضخود1228 0 1,332 598 1,900 0 1 0 طخود1228
ضخود1227 0 1,799 1,735 1,800 0 1 0 طخود1227
ضخود1226 0 1,663 474 1,700 5 50 0 طخود1226
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود0141 0 1 0 4,500 0 1 0 طخود0141
ضخود0140 0 1 0 4,000 0 1 0 طخود0140
ضخود0139 0 1 0 3,750 0 1 0 طخود0139
ضخود0138 0 50 1,000 3,500 0 1 0 طخود0138
ضخود0137 0 800 2,304 3,250 0 1 0 طخود0137
ضخود0136 1,230,954,000 1,085 1,804 3,000 0 1 0 طخود0136
ضخود0135 1,769,152,000 901 16,266 2,800 0 1 0 طخود0135
ضخود0134 3,054,644,000 1,300 11,300 2,600 0 1 0 طخود0134
ضخود0133 503,978,000 1,643 510 2,400 0 1 0 طخود0133
ضخود0132 1,114,084,000 1,832 1,024 2,200 0 1 0 طخود0132
ضخود0131 1,098,419,000 1,600 999 2,000 0 1 0 طخود0131
ضخود0130 0 1,100 177 1,900 0 1 0 طخود0130
ضخود0129 0 1,200 233 1,800 0 1 0 طخود0129
ضخود0128 0 1,300 416 1,700 0 1 0 طخود0128
ضخود0127 0 1,500 600 1,600 0 1 0 طخود0127
ضخود0126 0 1,900 604 1,500 0 1 0 طخود0126
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضخود2061 0 1 0 5,000 0 1 0 طخود2061
ضخود2060 0 1 0 4,500 0 1 0 طخود2060
ضخود2059 0 1 0 4,000 0 1 0 طخود2059
ضخود2058 0 1 0 3,750 0 1 0 طخود2058
ضخود2057 0 1 0 3,500 0 1 0 طخود2057
ضخود2056 0 1 0 3,250 0 1 0 طخود2056
ضخود2055 2,453,369,000 1,101 2,749 3,000 --- --- --- طخود2055
ضخود2054 363,330,000 1,250 2,148 2,800 --- --- --- طخود2054
ضخود2053 0 1 0 2,600 --- --- --- طخود2053
ضخود2052 0 1 0 2,400 --- --- --- طخود2052
ضخود2051 0 1 0 2,200 0 1 0 طخود2051
ضخود2050 0 2,000 1 2,000 0 1 0 طخود2050