حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد رویین

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضرویین810 0 120 9,010 16,000 --- --- --- طرویین810
ضرویین809 0 400 8,001 15,000 0 1 0 طرویین809
ضرویین808 0 1 0 14,000 0 1 0 طرویین808
ضرویین807 0 1 0 13,000 0 1 0 طرویین807
ضرویین806 0 11 340 12,000 0 1 0 طرویین806
ضرویین805 0 170 367 11,000 60 250 0 طرویین805
ضرویین804 0 940 5,277 10,000 0 1 0 طرویین804
ضرویین803 0 1 0 9,500 0 1 0 طرویین803
ضرویین802 0 2,025 49 9,000 0 1 0 طرویین802
ضرویین801 0 2,400 957 8,500 --- --- --- طرویین801
ضرویین800 0 2,600 2,086 8,000 --- --- --- طرویین800
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضرویین1010 0 150 150 16,000 0 1 0 طرویین1010
ضرویین1009 0 135 3 15,000 0 1 0 طرویین1009
ضرویین1008 0 1,000 2 14,000 0 1 0 طرویین1008
ضرویین1007 0 1,500 1 13,000 0 1 0 طرویین1007
ضرویین1006 0 111 4 12,000 0 1 0 طرویین1006
ضرویین1005 0 600 5,065 11,000 0 1 0 طرویین1005
ضرویین1004 0 1,700 9,917 10,000 51 300 0 طرویین1004
ضرویین1003 0 1,389 5,700 9,500 0 1 0 طرویین1003
ضرویین1002 19,680,000 2,460 9,987 9,000 0 1 0 طرویین1002
ضرویین1001 14,545,000 2,909 9,620 8,500 --- --- --- طرویین1001
ضرویین1000 0 3,600 13 8,000 --- --- --- طرویین1000
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضرویین1106 222,000 222 1 12,000 --- --- --- طرویین1106
ضرویین1105 0 1 0 11,000 --- --- --- طرویین1105
ضرویین1104 0 1 0 10,000 --- --- --- طرویین1104
ضرویین1103 0 1 0 9,500 --- --- --- طرویین1103
ضرویین1102 0 1 0 9,000 --- --- --- طرویین1102
ضرویین1101 0 1 0 8,500 --- --- --- طرویین1101
ضرویین1100 0 1 0 8,000 --- --- --- طرویین1100
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضرویین1209 0 1 0 15,000 --- --- --- طرویین1209
ضرویین1208 0 1 0 14,000 --- --- --- طرویین1208
ضرویین1207 0 1 0 13,000 --- --- --- طرویین1207
ضرویین1206 0 1 0 12,000 --- --- --- طرویین1206
ضرویین1205 0 1 0 11,000 --- --- --- طرویین1205
ضرویین1204 0 1 0 10,000 --- --- --- طرویین1204
ضرویین1203 0 1 0 9,500 --- --- --- طرویین1203
ضرویین1202 0 1 0 9,000 --- --- --- طرویین1202
ضرویین1201 0 1 0 8,500 --- --- --- طرویین1201
ضرویین1200 0 1 0 8,000 --- --- --- طرویین1200