حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد خساپا

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضسپا1028 21,484,524,000 126 513,566 3,250 0 1 0 طسپا1028
ضسپا1027 30,067,369,000 244 418,643 3,000 36 1 0 طسپا1027
ضسپا1026 4,041,588,000 358 62,618 2,800 0 1 0 طسپا1026
ضسپا1025 7,419,041,000 508 134,676 2,600 418 40 0 طسپا1025
ضسپا1024 17,705,599,000 722 196,117 2,400 1,100 25 0 طسپا1024
ضسپا1023 0 950 4,098 2,200 0 1 0 طسپا1023
ضسپا1022 0 1,000 731 2,000 0 1 0 طسپا1022
ضسپا1021 0 1,160 2,056 1,900 468 5 0 طسپا1021
ضسپا1020 0 1,200 155 1,800 0 1 0 طسپا1020
ضسپا1019 0 1 0 1,700 0 1 0 طسپا1019
ضسپا1018 0 1,300 15 1,600 9 1 0 طسپا1018
ضسپا1017 0 750 42 1,500 0 1 0 طسپا1017
ضسپا1016 0 1,100 10 1,400 0 1 0 طسپا1016
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضسپا1129 233,990,000 100 2,340 3,750 0 1 0 طسپا1129
ضسپا1128 0 1 0 3,500 0 1 0 طسپا1128
ضسپا1127 0 1 20 3,250 0 1 0 طسپا1127
ضسپا1126 0 350 1 3,000 0 1 0 طسپا1126
ضسپا1125 1,256,464,000 536 26,149 2,800 0 1 0 طسپا1125
ضسپا1124 49,743,000 743 9,021 2,600 0 1 0 طسپا1124
ضسپا1123 25,900,000 700 2,832 2,400 0 1 0 طسپا1123
ضسپا1122 0 965 25,749 2,200 0 1 0 طسپا1122
ضسپا1121 0 1,400 564 2,000 0 1 0 طسپا1121
ضسپا1120 0 367 57 1,900 0 1 0 طسپا1120
ضسپا1119 0 1 0 1,800 0 1 0 طسپا1119
ضسپا1118 0 1 0 1,700 0 1 0 طسپا1118
ضسپا1117 0 1 0 1,600 0 1 0 طسپا1117
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضسپا1240 0 1 0 3,500 0 1 0 طسپا1240
ضسپا1239 0 389 4,707 3,250 0 1 0 طسپا1239
ضسپا1238 0 480 4,214 3,000 0 1 0 طسپا1238
ضسپا1237 466,120,000 700 22,651 2,800 0 1 0 طسپا1237
ضسپا1236 169,430,000 890 26,774 2,600 0 1 0 طسپا1236
ضسپا1235 0 1,110 5,609 2,400 0 1 0 طسپا1235
ضسپا1234 0 130 1 2,200 0 1 0 طسپا1234
ضسپا1233 0 1 0 2,000 0 1 0 طسپا1233
ضسپا1232 0 1,505 62 1,900 0 1 0 طسپا1232
ضسپا1231 0 1 0 1,800 0 1 0 طسپا1231
ضسپا1230 0 1 0 1,700 0 1 0 طسپا1230
ضسپا1229 0 1 0 1,600 0 1 0 طسپا1229
ضسپا1228 0 1 0 1,500 0 1 0 طسپا1228
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضسپا0111 0 1 0 3,750 0 1 0 طسپا0111
ضسپا0110 0 1 0 3,500 0 1 0 طسپا0110
ضسپا0109 0 1 0 3,250 0 1 0 طسپا0109
ضسپا0108 0 650 1,000 3,000 0 1 0 طسپا0108
ضسپا0107 0 1,060 2 2,800 0 1 0 طسپا0107
ضسپا0106 0 1 0 2,600 0 1 0 طسپا0106
ضسپا0105 0 1 0 2,400 0 1 0 طسپا0105
ضسپا0104 0 1 0 2,200 0 1 0 طسپا0104
ضسپا0103 0 1 0 2,000 0 1 0 طسپا0103
ضسپا0102 0 1 0 1,900 0 1 0 طسپا0102
ضسپا0101 0 1 0 1,800 0 1 0 طسپا0101
ضسپا0100 0 1 0 1,700 0 1 0 طسپا0100
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضسپا2023 0 1 0 5,000 0 1 0 طسپا2023
ضسپا2022 0 1 0 4,500 0 1 0 طسپا2022
ضسپا2021 0 1 0 4,000 0 1 0 طسپا2021
ضسپا2020 0 1 0 3,750 0 1 0 طسپا2020
ضسپا2019 0 1 0 3,500 0 1 0 طسپا2019
ضسپا2018 0 1 0 3,250 0 1 0 طسپا2018
ضسپا2017 0 1 0 3,000 0 1 0 طسپا2017
ضسپا2016 0 1 0 2,800 0 1 0 طسپا2016
ضسپا2015 0 1 0 2,600 0 1 0 طسپا2015
ضسپا2014 0 1 0 2,400 0 1 0 طسپا2014
ضسپا2013 0 1 0 2,200 0 1 0 طسپا2013
ضسپا2012 0 1 0 2,000 0 1 0 طسپا2012
ضسپا2011 0 1 0 1,900 0 1 0 طسپا2011