حساب کاربری

قراردادهای اختیار معامله (آپشن) نماد فولاد

اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضفلا1227 228,253,000 16 77,251 5,500 0 1 0 طفلا1227
ضفلا1226 57,773,000 29 3,292 5,000 0 1 0 طفلا1226
ضفلا1225 477,947,000 52 49,503 4,500 0 1 0 طفلا1225
ضفلا1224 254,045,000 70 17,256 4,000 0 1 0 طفلا1224
ضفلا1223 425,428,000 130 48,826 3,750 0 1 0 طفلا1223
ضفلا1222 31,834,105,000 214 596,085 3,500 100 99 0 طفلا1222
ضفلا1221 30,481,297,000 325 437,857 3,250 0 1 0 طفلا1221
ضفلا1220 1,965,000 346 401 3,000 6,000 100 16,000,000 طفلا1220
ضفلا1219 0 850 2,897 2,800 100 50 0 طفلا1219
ضفلا1218 878,000 878 1,261 2,600 0 1 0 طفلا1218
ضفلا1217 0 967 1,645 2,400 0 1 0 طفلا1217
ضفلا1216 116,650,000 1,165 4,665 2,200 0 1 0 طفلا1216
ضفلا1215 141,500,000 1,400 9,073 2,000 0 1 0 طفلا1215
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضفلا0136 100,000 100 41 5,500 0 1 0 طفلا0136
ضفلا0135 0 160 23,682 5,000 0 1 0 طفلا0135
ضفلا0134 0 300 96 4,500 0 1 0 طفلا0134
ضفلا0133 0 200 75 4,000 0 1 0 طفلا0133
ضفلا0132 0 350 6,873 3,750 0 1 0 طفلا0132
ضفلا0131 0 500 37,004 3,500 0 1 0 طفلا0131
ضفلا0130 0 416 2,361 3,250 0 1 0 طفلا0130
ضفلا0129 0 850 2,347 3,000 0 1 0 طفلا0129
ضفلا0128 0 750 939 2,800 0 1 0 طفلا0128
ضفلا0127 1,000,000 1,000 1,536 2,600 0 1 0 طفلا0127
ضفلا0126 16,250,000 650 1,256 2,400 0 1 0 طفلا0126
ضفلا0125 12,429,000 1,381 15,026 2,200 0 1 0 طفلا0125
ضفلا0124 24,432,000 1,527 2,462 2,000 0 1 0 طفلا0124
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضفلا2067 0 120 1,783 7,000 0 1 0 طفلا2067
ضفلا2066 0 1 0 6,500 0 1 0 طفلا2066
ضفلا2065 0 1 0 6,000 0 1 0 طفلا2065
ضفلا2064 0 1 0 5,500 0 1 0 طفلا2064
ضفلا2063 0 1 0 5,000 0 1 0 طفلا2063
ضفلا2062 0 1 0 4,500 0 1 0 طفلا2062
ضفلا2061 0 1 0 4,000 0 1 0 طفلا2061
ضفلا2060 0 1 0 3,750 0 1 0 طفلا2060
ضفلا2059 0 1 0 3,500 0 1 0 طفلا2059
ضفلا2058 0 700 54 3,250 0 1 0 طفلا2058
ضفلا2057 0 800 1,359 3,000 0 1 0 طفلا2057
ضفلا2056 0 1,200 12,329 2,800 0 1 0 طفلا2056
اختیار خرید ارزش معاملات خرید پرمیوم خرید تعداد موقعیت باز خرید اعمال تعداد موقعیت باز فروش پرمیوم فروش ارزش معاملات فروش اختیار فروش
ضفلا3065 1,500,000 150 10 5,500 0 1 0 طفلا3065
ضفلا3064 0 1 0 5,000 0 1 0 طفلا3064
ضفلا3063 0 1 0 4,500 0 1 0 طفلا3063
ضفلا3062 0 1 0 4,000 0 1 0 طفلا3062
ضفلا3061 0 1 0 3,750 0 1 0 طفلا3061
ضفلا3060 0 1 0 3,500 0 1 0 طفلا3060
ضفلا3059 0 1 0 3,250 0 1 0 طفلا3059
ضفلا3058 0 1 0 3,000 0 1 0 طفلا3058
ضفلا3057 0 1 0 2,800 0 1 0 طفلا3057
ضفلا3056 0 1,500 1,123 2,600 0 1 0 طفلا3056
ضفلا3055 0 1 0 2,400 0 1 0 طفلا3055
ضفلا3054 42,522,755,000 1,520 32,085 2,200 0 1 0 طفلا3054